✔️raty równe
Kredyt gotówkowy Alior Bank | Pożyczka Internetowa |
Kwota kredytu gotówkowego | 20 000 PLN |
Okres kredytowania | 48 miesięcy |
Rodzaj rat | równe |
![]() |
|
Wysokość pierwszej raty | 506,00 zł |
Liczba rat | 48 rat |
Kwota prowizji banku Alior Bank | 0,00 zł |
Procent prowizji banku Alior Bank | 0,00% |
Całkowita kwota do spłaty | 24 302,00 zł |
RRSO | 10,36% |
Pożyczka Internetowa Alior Bank – dodatkowe opcje | |
Kredyt gotówkowy bez zabezpieczenia | 40 000 zł |
Na oświadczenie (kredyt gotówkowy bez zaświadczeń) | 7460 zł |
Dodatkowe produkty banku Alior Bank | NIE |
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) Pożyczki Internetowej wynosi 10,36%; całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 35 500 zł; całkowita kwota do zapłaty: 45 512,33 zł; oprocentowanie stałe: 9,9%; całkowity koszt pożyczki: 10 012,33 zł, w tym prowizja: 0 zł (0%), odsetki: 10 012,33 zł; 62 miesięczne raty, w tym 61 równych rat w wysokości 734,07 zł, ostatnia rata: 734,06 zł. Kalkulacja została dokonana na 3.03.2025 r. na reprezentatywnym przykładzie. Okres kredytowania od 3 miesięcy (minimum 89 dni) do 10 lat. Z oferty specjalnej mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadali w Alior Banku pożyczek gotówkowych lub kredytów konsolidacyjnych w żadnym z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz przesłali dane kontaktowe przez internetowy formularz banku. Z oferty można skorzystać tylko raz. Ostateczne warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta, kwoty pożyczki, okresu kredytowania, daty wypł |
LP | Odsetki [zł] | Kapitał [zł] | Rata [zł] |
---|---|---|---|
1 | 165,00 | 341,29 | 506,29 |
2 | 162,18 | 344,11 | 506,29 |
3 | 159,35 | 346,95 | 506,29 |
4 | 156,48 | 349,81 | 506,29 |
5 | 153,60 | 352,69 | 506,29 |
6 | 150,69 | 355,60 | 506,29 |
7 | 147,75 | 358,54 | 506,29 |
8 | 144,80 | 361,50 | 506,29 |
9 | 141,81 | 364,48 | 506,29 |
10 | 138,81 | 367,49 | 506,29 |
11 | 135,77 | 370,52 | 506,29 |
12 | 132,72 | 373,57 | 506,29 |
13 | 129,64 | 376,66 | 506,29 |
14 | 126,53 | 379,76 | 506,29 |
15 | 123,40 | 382,90 | 506,29 |
16 | 120,24 | 386,06 | 506,29 |
17 | 117,05 | 389,24 | 506,29 |
18 | 113,84 | 392,45 | 506,29 |
19 | 110,60 | 395,69 | 506,29 |
20 | 107,34 | 398,95 | 506,29 |
21 | 104,05 | 402,24 | 506,29 |
22 | 100,73 | 405,56 | 506,29 |
23 | 97,38 | 408,91 | 506,29 |
24 | 94,01 | 412,28 | 506,29 |
25 | 90,61 | 415,68 | 506,29 |
26 | 87,18 | 419,11 | 506,29 |
27 | 83,72 | 422,57 | 506,29 |
28 | 80,23 | 426,06 | 506,29 |
29 | 76,72 | 429,57 | 506,29 |
30 | 73,18 | 433,12 | 506,29 |
31 | 69,60 | 436,69 | 506,29 |
32 | 66,00 | 440,29 | 506,29 |
33 | 62,37 | 443,92 | 506,29 |
34 | 58,70 | 447,59 | 506,29 |
35 | 55,01 | 451,28 | 506,29 |
36 | 51,29 | 455,00 | 506,29 |
37 | 47,54 | 458,76 | 506,29 |
38 | 43,75 | 462,54 | 506,29 |
39 | 39,93 | 466,36 | 506,29 |
40 | 36,09 | 470,20 | 506,29 |
41 | 32,21 | 474,08 | 506,29 |
42 | 28,30 | 477,99 | 506,29 |
43 | 24,35 | 481,94 | 506,29 |
44 | 20,38 | 485,91 | 506,29 |
45 | 16,37 | 489,92 | 506,29 |
46 | 12,33 | 493,96 | 506,29 |
47 | 8,25 | 498,04 | 506,29 |
48 | 4,14 | 502,15 | 506,29 |
Kredyt gotówkowy na 20 000 zł i na 48 rat (na 48 miesięcy) z ratami równymi (raty równe kredytu to raty, które podczas spłaty kredytu na pewno nie wzrosną) => poniżej dane pożyczkodawcy kredytu gotówkowego na 20 000 zł – adres / dane adresowe, dane rejestrowe, kontakt / dane kontaktowe.
Alior Bank to bank uniwersalny, który kieruje swoje usługi zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W swojej działalności łączy zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym systematycznie wzmacnia pozycję rynkową i wyznaczamy nowe kierunki rozwoju polskiej bankowości. Nowatorskie produkty i usługi oraz najwyższa jakość obsługi zapewniły uznanie i zaufanie ponad 4 mln klientów. Indywidualne podejście do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców sprawia, że Alior Bank obsługuje już 180 tys. firm. Rozbudowana sieć placówek zapewnia wygodny dostęp do szerokiej oferty usług banku. Nowoczesna bankowość internetowa i mobilna sprawiają, że Alior Bank jest zawsze blisko swoich klientów. Alior Bank jest solidnym partnerem biznesowym docenianym przez rynek, a marka Alior Bank jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród konsumentów.
Alior Bank kontakt: 19 502 lub (+48) 12 370 70 00 lub (+48) 799 608 502 – klienci indywidualni (przez całą dobę, 7 dni w tygodniu), mikro i małe firmy (pn.-pt. od 8.00 do 20.00 – nie dotyczy świąt), średnie i duże firmy, korporacje (pn.-pt. od 9.00 do 17.00 – nie dotyczy świąt), Обслуговування українською мовою з понеділка по пятницю у годинах з 9:00 до 17:00: +48 12 342 79 14. InfoNina – wirtualna asystentka głosowa, , która odpowie na Twoje pytania, a w razie potrzeby połączy Cię z doradcą!
Alior Bank adres korespodencyjny i siedziba: Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa – pozostałe dane:
- Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (opłacony w całości)
- KRS: 0000305178
- REGON: 141387142
- NIP:1070010731
Alior Bank KOD SWIFT / kod BIC: ALBPPLPWXXX