✔️raty równe
Kredyt gotówkowy Bank Pekao | Pożyczka Ekspresowa |
Kwota kredytu gotówkowego | 20 000 PLN |
Okres kredytowania | 48 miesięcy |
Rodzaj rat | równe |
![]() |
|
Wysokość pierwszej raty | 506,00 zł |
Liczba rat | 48 rat |
Kwota prowizji banku Bank Pekao | 0,00 zł |
Procent prowizji banku Bank Pekao | 0,00% |
Całkowita kwota do spłaty | 24 278,98 zł |
RRSO | 10,31% |
Pożyczka Ekspresowa Bank Pekao – dodatkowe opcje | |
Kredyt gotówkowy bez zabezpieczenia | 150 000 zł |
Na oświadczenie (kredyt gotówkowy bez zaświadczeń) | 30 000 zł |
Kredyt gotówkowy bez zgody współmałżonka | 70 000 zł |
Dodatkowe produkty banku Bank Pekao | NIE |
RRSO ‒ rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 10,29% przy założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 13 297 zł, pożyczka zaciągnięta na 38 miesięcy, oprocentowanie zmienne 9,85% w stosunku rocznym, całkowity koszt pożyczki 2 235,47 zł (w tym: odsetki 2 235,47 zł), całkowita kwota do zapłaty 15 532,47 zł, płatna w 37 ratach miesięcznych po 408,75 zł, 38 rata wyrównująca 408,72 zł. Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 13 297 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 04.03.2025 r.
Z preferencyjnych warunków cenowych mogą skorzystać nowi klienci (nieposiadający jakichkolwiek czynnych produktów/ umów z Bankiem Pekao S.A. na dzień złożenia wniosku o pożyczkę) lub klienci posiadający wyłącznie kredyt ratalny w Banku Pekao S.A., którzy w okresie obowiązywania oferty złożą formularz kontaktowy na stronie internetowej dedykowanej ofercie specjalnej. Minimalny okres spłaty wynosi 12 miesięcy, maksymalny okres spła |
LP | Odsetki [zł] | Kapitał [zł] | Rata [zł] |
---|---|---|---|
1 | 164,17 | 341,65 | 505,81 |
2 | 161,36 | 344,45 | 505,81 |
3 | 158,53 | 347,28 | 505,81 |
4 | 155,68 | 350,13 | 505,81 |
5 | 152,81 | 353,00 | 505,81 |
6 | 149,91 | 355,90 | 505,81 |
7 | 146,99 | 358,82 | 505,81 |
8 | 144,05 | 361,77 | 505,81 |
9 | 141,08 | 364,74 | 505,81 |
10 | 138,08 | 367,73 | 505,81 |
11 | 135,06 | 370,75 | 505,81 |
12 | 132,02 | 373,79 | 505,81 |
13 | 128,95 | 376,86 | 505,81 |
14 | 125,86 | 379,95 | 505,81 |
15 | 122,74 | 383,07 | 505,81 |
16 | 119,60 | 386,22 | 505,81 |
17 | 116,43 | 389,39 | 505,81 |
18 | 113,23 | 392,58 | 505,81 |
19 | 110,01 | 395,80 | 505,81 |
20 | 106,76 | 399,05 | 505,81 |
21 | 103,48 | 402,33 | 505,81 |
22 | 100,18 | 405,63 | 505,81 |
23 | 96,85 | 408,96 | 505,81 |
24 | 93,49 | 412,32 | 505,81 |
25 | 90,11 | 415,70 | 505,81 |
26 | 86,70 | 419,11 | 505,81 |
27 | 83,26 | 422,55 | 505,81 |
28 | 79,79 | 426,02 | 505,81 |
29 | 76,29 | 429,52 | 505,81 |
30 | 72,77 | 433,05 | 505,81 |
31 | 69,21 | 436,60 | 505,81 |
32 | 65,63 | 440,18 | 505,81 |
33 | 62,01 | 443,80 | 505,81 |
34 | 58,37 | 447,44 | 505,81 |
35 | 54,70 | 451,11 | 505,81 |
36 | 51,00 | 454,82 | 505,81 |
37 | 47,26 | 458,55 | 505,81 |
38 | 43,50 | 462,31 | 505,81 |
39 | 39,70 | 466,11 | 505,81 |
40 | 35,88 | 469,93 | 505,81 |
41 | 32,02 | 473,79 | 505,81 |
42 | 28,13 | 477,68 | 505,81 |
43 | 24,21 | 481,60 | 505,81 |
44 | 20,26 | 485,55 | 505,81 |
45 | 16,27 | 489,54 | 505,81 |
46 | 12,25 | 493,56 | 505,81 |
47 | 8,20 | 497,61 | 505,81 |
48 | 4,12 | 501,69 | 505,81 |
Kredyt gotówkowy na 20 000 zł i na 48 rat (na 48 miesięcy) z ratami równymi (raty równe kredytu to raty, które podczas spłaty kredytu na pewno nie wzrosną) => poniżej dane pożyczkodawcy kredytu gotówkowego na 20 000 zł – adres / dane adresowe, dane rejestrowe, kontakt / dane kontaktowe.
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł. Członek Grupy VAT Pekao działającej od 01.03.2024 r. pod numerem NIP: 1070047763
Pekao kontakt:
- klienci indywidualni: +48 519 222 222 – Infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu, обслуговування на українській мові: +48 22 591 22 20 Робочі дні 08:00 – 20:00 Oплата за з’єднання згідно з цінником оператора.
- klienci premium: +48 519 222 222
- bankowość prywatna: + 48 22 591 20 10
- infolinia dla firm: +48 519 299 900 – Infolinia PekaoBiznes24 czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu
- infolinia biura maklerskiego: +48 22 591 22 00, 800 105 800 – Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00
- infolinia techniczna serwisu Pekao24Makler +48 22 591 26 01, 801 301 601
- monitoring i windykacja: +48 22 591 24 44 – Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 8.00 – 21.00