Gdzie po kredyt gotówkowy:
20 000 zł
✔️na 48 miesięcy / 48 rat
✔️raty równe
✔️raty równe
Kredyt gotówkowy Kasa Stefczyka | Pożyczka 5, 10, 15 |
Kwota kredytu gotówkowego | 20 000 PLN |
Okres kredytowania | 48 miesięcy |
Rodzaj rat | równe |
![]() |
|
Wysokość pierwszej raty | 567,00 zł |
Liczba rat | 48 rat |
Kwota prowizji banku Kasa Stefczyka | 0,00 zł |
Procent prowizji banku Kasa Stefczyka | 0,00% |
Całkowita kwota do spłaty | 27 201,75 zł |
RRSO | 17,22% |
Pożyczka 5, 10, 15 Kasa Stefczyka – dodatkowe opcje | |
Dodatkowe produkty banku Kasa Stefczyka | NIE |
Przykład reprezentatywny z dnia 29.11.2024 r. dla Pożyczki 5, 10, 15: Całkowita kwota kredytu wynosi 10 000,00 zł. Stała roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł / 0%) wynosi 15,99%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 17,22%. Czas obowiązywania umowy – 84 miesiące, 83-miesięcznych rat równych: 198,54 zł oraz ostatnia, 84. rata: 198,30 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 16 677,12 zł, w tym odsetki: 6 677,12 zł. |
LP | Odsetki [zł] | Kapitał [zł] | Rata [zł] |
---|---|---|---|
1 | 266,50 | 300,20 | 566,70 |
2 | 262,50 | 304,20 | 566,70 |
3 | 258,45 | 308,26 | 566,70 |
4 | 254,34 | 312,36 | 566,70 |
5 | 250,18 | 316,53 | 566,70 |
6 | 245,96 | 320,74 | 566,70 |
7 | 241,68 | 325,02 | 566,70 |
8 | 237,35 | 329,35 | 566,70 |
9 | 232,97 | 333,74 | 566,70 |
10 | 228,52 | 338,18 | 566,70 |
11 | 224,01 | 342,69 | 566,70 |
12 | 219,45 | 347,26 | 566,70 |
13 | 214,82 | 351,88 | 566,70 |
14 | 210,13 | 356,57 | 566,70 |
15 | 205,38 | 361,32 | 566,70 |
16 | 200,56 | 366,14 | 566,70 |
17 | 195,68 | 371,02 | 566,70 |
18 | 190,74 | 375,96 | 566,70 |
19 | 185,73 | 380,97 | 566,70 |
20 | 180,65 | 386,05 | 566,70 |
21 | 175,51 | 391,19 | 566,70 |
22 | 170,30 | 396,41 | 566,70 |
23 | 165,02 | 401,69 | 566,70 |
24 | 159,66 | 407,04 | 566,70 |
25 | 154,24 | 412,46 | 566,70 |
26 | 148,74 | 417,96 | 566,70 |
27 | 143,17 | 423,53 | 566,70 |
28 | 137,53 | 429,17 | 566,70 |
29 | 131,81 | 434,89 | 566,70 |
30 | 126,02 | 440,69 | 566,70 |
31 | 120,15 | 446,56 | 566,70 |
32 | 114,19 | 452,51 | 566,70 |
33 | 108,16 | 458,54 | 566,70 |
34 | 102,05 | 464,65 | 566,70 |
35 | 95,86 | 470,84 | 566,70 |
36 | 89,59 | 477,11 | 566,70 |
37 | 83,23 | 483,47 | 566,70 |
38 | 76,79 | 489,91 | 566,70 |
39 | 70,26 | 496,44 | 566,70 |
40 | 63,65 | 503,06 | 566,70 |
41 | 56,94 | 509,76 | 566,70 |
42 | 50,15 | 516,55 | 566,70 |
43 | 43,27 | 523,44 | 566,70 |
44 | 36,29 | 530,41 | 566,70 |
45 | 29,23 | 537,48 | 566,70 |
46 | 22,06 | 544,64 | 566,70 |
47 | 14,81 | 551,90 | 566,70 |
48 | 7,45 | 559,25 | 566,70 |
Kredyt gotówkowy na 20 000 zł i na 48 rat (na 48 miesięcy) z ratami równymi (raty równe kredytu to raty, które podczas spłaty kredytu na pewno nie wzrosną) => poniżej dane pożyczkodawcy kredytu gotówkowego na 20 000 zł – adres / dane adresowe, dane rejestrowe, kontakt / dane kontaktowe.
Kasa Stefczyka kontakt: 801 600 100, 58 782 93 00 – infolinia czynna pon.-pt. 8.00-22.00, sob. 8.00-20.00, koszt wg taryfy operatora.
Kasa Stefczyka zastrzeżenie karty: problem z kartą lub kradzież 58 511 20 70 – infolinia czynna całą dobę, koszt wg taryfy operatora.
Kasa Stefczyka adres: SKOK im. Franciszka Stefczyka ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia