Kredyt gotówkowy VeloBank | Kredyt gotówkowy |
Kwota kredytu gotówkowego | 20 000 PLN |
Okres kredytowania | 48 miesięcy |
Rodzaj rat | równe |
Wysokość pierwszej raty | 515,00 zł |
Liczba rat | 48 rat |
Kwota prowizji banku VeloBank | 0,00 zł |
Procent prowizji banku VeloBank | 0,00% |
Całkowita kwota do spłaty | 24 741,83 zł |
RRSO | 11,41% |
Kredyt gotówkowy VeloBank – dodatkowe opcje | |
Dodatkowe produkty banku VeloBank | NIE |
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,4%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 45 100 zł, całkowita kwota do zapłaty 66 104,10 zł, oprocentowanie zmienne 10,85%, całkowity koszt kredytu 21 004,10 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 21 004,10 zł, opłata za prowadzenie VeloKonta oraz obsługę karty do Konta w okresie trwania kredytu 0 zł), 90 miesięcznych rat równych w wysokości po 734,49 zł każda. Kalkulację wykonaliśmy 6.05.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. |
LP | Odsetki [zł] | Kapitał [zł] | Rata [zł] |
---|---|---|---|
1 | 180,83 | 334,62 | 515,45 |
2 | 177,81 | 337,65 | 515,45 |
3 | 174,75 | 340,70 | 515,45 |
4 | 171,67 | 343,78 | 515,45 |
5 | 168,57 | 346,89 | 515,45 |
6 | 165,43 | 350,03 | 515,45 |
7 | 162,26 | 353,19 | 515,45 |
8 | 159,07 | 356,38 | 515,45 |
9 | 155,85 | 359,61 | 515,45 |
10 | 152,60 | 362,86 | 515,45 |
11 | 149,32 | 366,14 | 515,45 |
12 | 146,01 | 369,45 | 515,45 |
13 | 142,67 | 372,79 | 515,45 |
14 | 139,30 | 376,16 | 515,45 |
15 | 135,89 | 379,56 | 515,45 |
16 | 132,46 | 382,99 | 515,45 |
17 | 129,00 | 386,46 | 515,45 |
18 | 125,51 | 389,95 | 515,45 |
19 | 121,98 | 393,48 | 515,45 |
20 | 118,42 | 397,03 | 515,45 |
21 | 114,83 | 400,62 | 515,45 |
22 | 111,21 | 404,25 | 515,45 |
23 | 107,55 | 407,90 | 515,45 |
24 | 103,87 | 411,59 | 515,45 |
25 | 100,14 | 415,31 | 515,45 |
26 | 96,39 | 419,06 | 515,45 |
27 | 92,60 | 422,85 | 515,45 |
28 | 88,78 | 426,68 | 515,45 |
29 | 84,92 | 430,54 | 515,45 |
30 | 81,03 | 434,43 | 515,45 |
31 | 77,10 | 438,36 | 515,45 |
32 | 73,14 | 442,32 | 515,45 |
33 | 69,14 | 446,32 | 515,45 |
34 | 65,10 | 450,35 | 515,45 |
35 | 61,03 | 454,43 | 515,45 |
36 | 56,92 | 458,53 | 515,45 |
37 | 52,77 | 462,68 | 515,45 |
38 | 48,59 | 466,86 | 515,45 |
39 | 44,37 | 471,09 | 515,45 |
40 | 40,11 | 475,34 | 515,45 |
41 | 35,81 | 479,64 | 515,45 |
42 | 31,48 | 483,98 | 515,45 |
43 | 27,10 | 488,36 | 515,45 |
44 | 22,68 | 492,77 | 515,45 |
45 | 18,23 | 497,23 | 515,45 |
46 | 13,73 | 501,72 | 515,45 |
47 | 9,20 | 506,26 | 515,45 |
48 | 4,62 | 510,84 | 515,45 |
Kredyt gotówkowy na 20 000 zł i na 48 rat (na 48 miesięcy) z ratami równymi (raty równe kredytu to raty, które podczas spłaty kredytu na pewno nie wzrosną).
VeloBank jest bankiem uniwersalnym, który oferuje innowacyjne rozwiązania finansowe, ułatwiające codzienność klientom indywidualnym, małym i średnim firmom, wybranym korporacjom oraz samorządom i wspólnotom mieszkaniowym, również w zakresie zielonej transformacji energetycznej. Kompleksowa i innowacyjna oferta VeloBank nakierowana jest przede wszystkim na osoby oczekujące nowoczesnych i przejrzystych produktów finansowych, prostych procedur oraz szybkiej i kompetentnej obsługi – także posprzedażowej.
Jak skontaktować się z VeloBank? Z telefonów w Polsce i za granicą: +48 664 919 797 +48 32 604 30 01 Infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu, opłata za połączenie według taryfy operatora. Infolinia w języku polskim.
Jak skontaktujesz się z VeloBank najszybciej:
- po zalogowaniu się do swojej bankowości mobilnej skorzystaj z funkcji VeloPhone
- lub dzwoniąc do nas zaloguj się do swojej bankowości telefonicznej
Nie pamiętasz loginu lub hasła do swojej bankowości? Na stronie VeloBank sprawdzisz, jak w prosty sposób możesz odzyskać: Login i Hasło.
DANE TELEADRESOWE VELOBANK
VeloBank S.A. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa
Wpis do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
- KRS: 0000991173
- NIP: 7011105189
- REGON: 523075467
- Wysokość kapitału zakładowego: 25.000.000,00 zł (w pełni opłacony)
KOD SWIFT / KOD BIC: GBGCPLPK