Gdzie po kredyt gotówkowy:
20 000 zł
✔️na 48 miesięcy / 48 rat
✔️raty równe
✔️raty równe
Kredyt gotówkowy Santander Consumer Bank | Mistrzowski Kredyt Gotówkowy |
Kwota kredytu gotówkowego | 20 000 PLN |
Okres kredytowania | 48 miesięcy |
Rodzaj rat | równe |
![]() |
|
Wysokość pierwszej raty | 507,00 zł |
Liczba rat | 48 rat |
Kwota prowizji banku Santander Consumer Bank | 0,00 zł |
Procent prowizji banku Santander Consumer Bank | 0,00% |
Całkowita kwota do spłaty | 24 343,47 zł |
RRSO | 10,46% |
Mistrzowski Kredyt Gotówkowy Santander Consumer Bank – dodatkowe opcje | |
Dodatkowe produkty banku Santander Consumer Bank | NIE |
Dla kredytu gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 16.04.2024 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 30 000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu: 9,99%, całkowity koszt kredytu 8 249,77 zł obejmuje: prowizję: 0 zł, odsetki: 8 238,78 zł, opłatę za wypłatę gotówki w kasie oddziału Banku: 10,99 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 10,48%, czas obowiązywania umowy: 60 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 38 249,77 zł; wysokość 59-miesięcznych równych rat 637,50 zł ostatnia rata w wysokości 637,27 zł. Jeśli skorzystasz z usługi dodatkowej PUB, do wysokości raty kredytu doliczymy opłatę 11,99 zł. Jeśli skorzystasz z ubezpieczenia, stopę oprocentowania kredytu obniżymy do 9,69%, RRSO zmienimy na 15,68% i raty miesięczne zmienią się na 708,30 zł, ostatnia rata na 708,14 zł.
Propozycja d |
LP | Odsetki [zł] | Kapitał [zł] | Rata [zł] |
---|---|---|---|
1 | 166,50 | 340,66 | 507,16 |
2 | 163,66 | 343,49 | 507,16 |
3 | 160,80 | 346,35 | 507,16 |
4 | 157,92 | 349,23 | 507,16 |
5 | 155,01 | 352,14 | 507,16 |
6 | 152,08 | 355,07 | 507,16 |
7 | 149,13 | 358,03 | 507,16 |
8 | 146,15 | 361,01 | 507,16 |
9 | 143,14 | 364,02 | 507,16 |
10 | 140,11 | 367,05 | 507,16 |
11 | 137,05 | 370,10 | 507,16 |
12 | 133,97 | 373,18 | 507,16 |
13 | 130,87 | 376,29 | 507,16 |
14 | 127,73 | 379,42 | 507,16 |
15 | 124,57 | 382,58 | 507,16 |
16 | 121,39 | 385,77 | 507,16 |
17 | 118,18 | 388,98 | 507,16 |
18 | 114,94 | 392,22 | 507,16 |
19 | 111,68 | 395,48 | 507,16 |
20 | 108,38 | 398,77 | 507,16 |
21 | 105,06 | 402,09 | 507,16 |
22 | 101,72 | 405,44 | 507,16 |
23 | 98,34 | 408,82 | 507,16 |
24 | 94,94 | 412,22 | 507,16 |
25 | 91,51 | 415,65 | 507,16 |
26 | 88,04 | 419,11 | 507,16 |
27 | 84,56 | 422,60 | 507,16 |
28 | 81,04 | 426,12 | 507,16 |
29 | 77,49 | 429,67 | 507,16 |
30 | 73,91 | 433,24 | 507,16 |
31 | 70,31 | 436,85 | 507,16 |
32 | 66,67 | 440,49 | 507,16 |
33 | 63,00 | 444,15 | 507,16 |
34 | 59,30 | 447,85 | 507,16 |
35 | 55,58 | 451,58 | 507,16 |
36 | 51,82 | 455,34 | 507,16 |
37 | 48,03 | 459,13 | 507,16 |
38 | 44,20 | 462,95 | 507,16 |
39 | 40,35 | 466,81 | 507,16 |
40 | 36,46 | 470,69 | 507,16 |
41 | 32,55 | 474,61 | 507,16 |
42 | 28,59 | 478,56 | 507,16 |
43 | 24,61 | 482,55 | 507,16 |
44 | 20,59 | 486,56 | 507,16 |
45 | 16,54 | 490,61 | 507,16 |
46 | 12,46 | 494,70 | 507,16 |
47 | 8,34 | 498,82 | 507,16 |
48 | 4,19 | 502,97 | 507,16 |
Kredyt gotówkowy na 20 000 zł i na 48 rat (na 48 miesięcy) z ratami równymi (raty równe kredytu to raty, które podczas spłaty kredytu na pewno nie wzrosną) => poniżej dane pożyczkodawcy kredytu gotówkowego na 20 000 zł – adres / dane adresowe, dane rejestrowe, kontakt / dane kontaktowe.
Santander Consumer Bank kontakt: Infolinia 195 00, dla klientów z zagranicy +48 71 358 9909
Zastrzeż kartę: telefon 71 358 22 20, System Zastrzegania Kart 828 828 828.