✔️raty równe
Kredyt gotówkowy Crédit Agricole | Kredyt gotówkowy |
Kwota kredytu gotówkowego | 20 000 PLN |
Okres kredytowania | 48 miesięcy |
Rodzaj rat | równe |
![]() |
|
Wysokość pierwszej raty | 507,00 zł |
Liczba rat | 48 rat |
Kwota prowizji banku Crédit Agricole | 0,00 zł |
Procent prowizji banku Crédit Agricole | 0,00% |
Całkowita kwota do spłaty | 24 320,43 zł |
RRSO | 10,41% |
Kredyt gotówkowy Crédit Agricole – dodatkowe opcje | |
Kredyt gotówkowy bez zabezpieczenia | 50 000 zł |
Na oświadczenie (kredyt gotówkowy bez zaświadczeń) | 50 000 zł |
Kredyt gotówkowy bez zgody współmałżonka | 50 000 zł |
Dodatkowe produkty banku Crédit Agricole | NIE |
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,41%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 20 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 24 040,30 zł, oprocentowanie stałe 9,94%, całkowity koszt kredytu 4 040,30 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 4 040,30 zł), 44 miesięczne równe raty w wysokości 534,23 zł oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 534,18 zł. Kalkulację przygotowaliśmy na 25.04.2025 r. na przykładzie reprezentatywnym przy założeniu, że koszt prowadzenia konta wynosi 0 zł.
Oferta dotyczy kredytu gotówkowego na maks. kwotę 50 000 zł, na min. 3 i maks. 60 rat. Możesz z niej skorzystać jeśli: Oprocentowanie jest stałe przez cały okres trwania umowy i wynosi 9,94%. Standardowe opłaty i prowizje w Tabeli opłat i prowizji dla kredytówotworzy się w nowym ok |
LP | Odsetki [zł] | Kapitał [zł] | Rata [zł] |
---|---|---|---|
1 | 165,67 | 341,01 | 506,68 |
2 | 162,84 | 343,83 | 506,68 |
3 | 159,99 | 346,68 | 506,68 |
4 | 157,12 | 349,55 | 506,68 |
5 | 154,23 | 352,45 | 506,68 |
6 | 151,31 | 355,37 | 506,68 |
7 | 148,36 | 358,31 | 506,68 |
8 | 145,40 | 361,28 | 506,68 |
9 | 142,40 | 364,27 | 506,68 |
10 | 139,39 | 367,29 | 506,68 |
11 | 136,34 | 370,33 | 506,68 |
12 | 133,28 | 373,40 | 506,68 |
13 | 130,18 | 376,49 | 506,68 |
14 | 127,06 | 379,61 | 506,68 |
15 | 123,92 | 382,76 | 506,68 |
16 | 120,75 | 385,93 | 506,68 |
17 | 117,55 | 389,12 | 506,68 |
18 | 114,33 | 392,35 | 506,68 |
19 | 111,08 | 395,60 | 506,68 |
20 | 107,80 | 398,87 | 506,68 |
21 | 104,50 | 402,18 | 506,68 |
22 | 101,17 | 405,51 | 506,68 |
23 | 97,81 | 408,87 | 506,68 |
24 | 94,42 | 412,25 | 506,68 |
25 | 91,01 | 415,67 | 506,68 |
26 | 87,56 | 419,11 | 506,68 |
27 | 84,09 | 422,58 | 506,68 |
28 | 80,59 | 426,08 | 506,68 |
29 | 77,06 | 429,61 | 506,68 |
30 | 73,50 | 433,17 | 506,68 |
31 | 69,92 | 436,76 | 506,68 |
32 | 66,30 | 440,38 | 506,68 |
33 | 62,65 | 444,03 | 506,68 |
34 | 58,97 | 447,70 | 506,68 |
35 | 55,26 | 451,41 | 506,68 |
36 | 51,52 | 455,15 | 506,68 |
37 | 47,75 | 458,92 | 506,68 |
38 | 43,95 | 462,72 | 506,68 |
39 | 40,12 | 466,56 | 506,68 |
40 | 36,25 | 470,42 | 506,68 |
41 | 32,36 | 474,32 | 506,68 |
42 | 28,43 | 478,25 | 506,68 |
43 | 24,47 | 482,21 | 506,68 |
44 | 20,47 | 486,20 | 506,68 |
45 | 16,45 | 490,23 | 506,68 |
46 | 12,39 | 494,29 | 506,68 |
47 | 8,29 | 498,38 | 506,68 |
48 | 4,16 | 502,51 | 506,68 |
Kredyt gotówkowy na 20 000 zł i na 48 rat (na 48 miesięcy) z ratami równymi (raty równe kredytu to raty, które podczas spłaty kredytu na pewno nie wzrosną) => poniżej dane pożyczkodawcy kredytu gotówkowego na 20 000 zł – adres / dane adresowe, dane rejestrowe, kontakt / dane kontaktowe.
Crédit Agricole jest bankiem uniwersalnym, który od ponad 20 lat funkcjonuje na polskim rynku i jest jednym z najczęściej polecanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolniczej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz w obszarze Consumer Finance. Jest częścią Grupy Crédit Agricole, która znajduje się wśród 10 największych banków na świecie pod względem wartości aktywów, działa w 46 krajach na świecie i obsługuje ponad 53 miliony klientów.
Crédit Agricole zastrzeżenie karty: na infolinii – 19 019, na infolinii kartę możesz zastrzec 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora. +48 71 35 49 009 (z zagranicy i z komórek).
Crédit Agricole adres: Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Credit Agricole Bank Polska S.A. wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039887 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w kwocie 1 023 607 600,00 zł w całości wpłaconym. NIP 657-008-22-74, REGON 290513140