27 marca 2017 nastąpi migracja klientów BPH do systemów Alior Bank. Od tego dnia zapowiadane są również zmiany w TOiP dla byłych klientów banku BPH. Fuzja prawna BPH do Alior Bank nastąpiła 4 listopada 2016. Od tego czasu Alior Bank przygotowywał się do migracji klientów BPH do własnych systemów. Zmiana ta planowana jest na 27 marca.
Jeżeli jesteś klientem BPH, to zobacz na jakie zmiany musisz się przygotować. Przedstawione są one na tej stronie, do której oczywiście odsyłamy.
Zmiany dla klientów BPH
Zmiany rachunków bankowych:
Przed zmianą (do 26 marca 2017 r.) |
Po zmianie (od 27 marca 2017 r. | ||
Nazwa rachunku | Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku | Nazwa rachunku | Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku |
Maksymalne Konto | 19,99 zł lub 0 zł* | Konto Wyższej Jakości | 12 zł lub 0 zł* |
Kapitalne Konto | 9,99 zł | Konto Korzystne | 9,99 zł |
Dopasowane Konto | 7 zł lub 0 zł* | Konto Osobiste | 8 zł lub 0 zł* |
Lubię to! Konto | 0 zł | Konto Internetowe | 0 zł |
Cool Konto | 7 zł lub 0 zł* | Konto Internetowe | 0 zł |
Sezam Student | 3 zł lub 0 zł* | Konto Internetowe | 0 zł |
Sezam Junior | 1,50 zł lub 0 zł* | Konto Internetowe | 0 zł |
Konto Walutowe Private Banking |
według umowy | Konto Walutowe | 0 zł |
Konto Walutowe | 5 zł lub 0 zł | Konto Walutowe | 0 zł |
Sezam | 9,99 zł | Konto Srebrne | 9,99 zł |
Srebrny Sezam | 9,99 zł | Konto Srebrne | 9,99 zł |
Rachunek a’vista w PLN | 9,95 zł | Konto Srebrne | 9,99 zł |
Złoty Sezam | 19,99 zł | Konto Złote | 14,99 zł |
Sezam Max | 14,99 zł | Konto Złote | 14,99 zł |
Konto Osobiste Private Banking |
według umowy | Konto Private Banking | 100 zł (możliwość negocjowania wysokości opłaty) |
Rachunek a’vista Private Banking w PLN |
według umowy | Konto Private Banking | 100 zł (możliwość negocjowania wysokości opłaty) |
* Opłata nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunków określonych w Taryfie Opłat i Prowizji Alior Bank S.A. dla Klientów Indywidualnych