Kod MCC (ang. Merchant Category Code) to czterocyfrowe oznaczenie nadawane firmie przez organizację płatniczą MasterCard lub VISA w momencie instalowania terminalu płatniczego. Dzięki kodowi możliwe jest sklasyfikowanie rodzaju biznesu jaki prowadzi firma (usługi, sprzedaż towarów).
Z artykułu dowiesz się co to są kody MCC i do czego służą oraz kiedy wiedza o kodach MCC może być potrzebna.

Wstęp
Numer kodu kategorii MCC (ang. MCC Number) oraz Grupy kodów kategorii (ang. Merchant Category Group for Oper) – wykorzystywane są przy klasyfikacji, a dla nas korzystających z promocji bankowych, kody MCC pełnią ważną rolę w naliczaniu zwrotów za płatności kartą (moneyback) albo wykluczających określone płatności z udziału w promocji – zobacz jak je rozpoznawać (aktualizacja artykułu z października 2015). Z kolei karta debetowa do płatności z kodami MCC jest ściśle powiązana z kontem bankowym, do którego jest przypisana – poniżej przykłady, wybrane konta bankowe z ekstra bonusem lub premią, a zarazem z kartą debetową (kody MCC):
Konto osobiste (z premią) – TOP 7
z Aplikacja mobilna; NFC; Blik; Apple Pay;
Sprawdź warunki na stronie PKO Bank Polski
Premia za otwarcie konta do:
🔥 1200 zł
– do 100 zł – zwrot 5% za zakupy na Allegro opłacone przez Allegro Klik przez pierwsze 30 dni od połączenia kont (promocja trwa od 26.01 do 31.03.2026).
– do 1100 zł – zwrot od 1% do 3% (cashback podstawowy) za zakupy opłacone metodą Allegro Klik w pozostałych 11 miesiącach trwania programu (limit 100 zł/mies.).
– 6 miesięcy Allegro Smart! za 1 zł – możliwość zakupu subskrypcji w obniżonej cenie w ciągu 30 dni od aktywacji usługi Allegro Klik
z Google Pay; Aplikacja mobilna; NFC; Blik; Apple Pay;
Sprawdź warunki na stronie Santander Bank Polska
Premia za otwarcie konta do:
🔥 1150 zł
Do 31 marca 2026 r. złóż wniosek i zawrzyj umowę o konto z kartą debetową oraz usługami Santander online i podczas składania wniosku wyraź zgodę na przystąpienie do promocji, zaakceptuj regulamin oraz pozostałe wymagane zgody.
– 800 zł -Zgarnij 4 x 200 zł premii
Cztery nagrody po 200 zł za każdy miesiąc otrzymasz, jeśli w pierwszym i trzech kolejnych miesiącach, następujących po miesiącu, w którym złożysz wniosek, spełnisz łącznie poniższe warunki: zapewnisz min. 1000 zł wpływu na konto otwarte w promocji; zapłacisz kartą debetową lub BLIKIEM na łączną kwotę min. 300 zł.
– do 100 zł – za polecenie konta i spełnienie warunków dla Ciebie i osoby, której polecisz konto
– 250 zł – za otwarcie konta dla dziecka i dodanie min. jednego celu oszczędnościowego
z Google Pay; Aplikacja mobilna; NFC; Blik; Apple Pay;
Sprawdź warunki na stronie Alior Bank
Premia za otwarcie konta do:
🔥 1000 zł
Aby otrzymać 1000 zł premii w promocji Alior Banku, należy wpisać kod BONUS1000 i spełnić poniższe warunki:
– 200 zł – w ciągu 10 dni od otwarcia konta: wykonać 5 transakcji kartą/BLIK oraz zapisać się do programu Mastercard Bezcenne Chwile.
– 100 zł – w ciągu 90 dni: wymienić co najmniej 100 jednostek waluty w usłudze Kantor (Alior Mobile lub Alior Online).
– do 700 zł – zwrot 10% za zakupy w sklepach stacjonarnych (do 100 zł miesięcznie przez 7 miesięcy), pod warunkiem minimalnego wpływu 3.000 zł na Alior Konto Plus i zalogowania się do Alior Mobile w danym miesiącu.
Co więcej, klient ma do wyboru 6 usług do rachunku, które pozwalają obniżyć koszty jego użytkowania. Przez trzy pierwsze miesiące wszystkie są bezpłatne. Po tym okresie dwie są darmowe a każda kolejna kosztuje 5 zł/m-c.
z Google Pay; Aplikacja mobilna; NFC; Blik; Apple Pay;
Sprawdź warunki na stronie Alior Bank
Premia za otwarcie konta do:
🔥 1000 zł
Aby otrzymać 1000 zł premii w promocji Alior Banku, należy wpisać kod BONUS1000 podczas wypełniania wniosku i spełnić poniższe warunki:
– 200 zł – w ciągu 10 dni od otwarcia konta: wykonać 5 transakcji kartą/BLIK oraz zapisać się do programu Mastercard Bezcenne Chwile.
– 100 zł – w ciągu 90 dni: wymienić co najmniej 100 jednostek waluty w usłudze Kantor (Alior Mobile lub Alior Online).
– do 700 zł – zwrot 10% za zakupy w sklepach stacjonarnych (do 100 zł miesięcznie przez 7 miesięcy), pod warunkiem minimalnego wpływu 3.000 zł na Alior Konto Plus i zalogowania się do Alior Mobile w danym miesiącu.
z Google Pay; Aplikacja mobilna; NFC; Blik; Apple Pay;
Sprawdź warunki na stronie Bank Millennium
Premia za otwarcie konta do:
🔥 900 zł
– 200 zł za założenie konta Millennium 360°, wyrażenie zgód wymaganych regulaminem promocji oraz w ciągu 14 dni od otwarcia konta zapewnienie jednorazowego wpływu na konto w kwocie min. 1500 zł (dla osób 18-25 lat) lub 3000 zł (dla osób powyżej 26+) i dokonania min. 5 płatności z wykorzystaniem telefonu przy użyciu płatności mobilnych
– 500, jeśli w każdym z 5 miesięcy określonych w regulaminie zapewni wpływ wysokości min. 1500 zł dla osób 18-25 lat lub 3000 zł dla osób powyżej 26+ oraz wykonanie transakcji na łączną kwotę 500 zł dla osób 18-25 lat lub 1000 zł dla osób powyżej 26+; zarejestrowanie swojego numeru telefonu do otrzymywania przelewów BLIK oraz nie wyrejestrowanie go przez 5 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia konta
– 200 zł na eKarcie goodie z Kontem 360 Junior
z Google Pay; Aplikacja mobilna; Blik; Apple Pay;
Sprawdź warunki na stronie Crédit Agricole
Premia za otwarcie konta do:
🔥 720 zł
Otwórz konto i zyskaj nawet 720 zł zwrotu za zakupy. Premia miesięczna to 4% wartości transakcji za dany miesiąc kalendarzowy. Maksymalna premia w miesiącu to 60 zł przez 12 miesięcy.
z Google Pay; Aplikacja mobilna; Blik; Apple Pay;
Sprawdź warunki na stronie mBank
Premia za otwarcie konta do:
🔥 720 zł
Zyskaj nawet 720 zł i 5,1% na oszczędnościach:
– 20 zł – za samo zapisanie się do promocji oraz spełnienie podstawowych warunków aktywności określonych w regulaminie
– do 500 zł – za otwarcie eKonta do usług wraz z kartą oraz aktywne korzystanie z konta (szczegółowe warunki wpływów i transakcji kartą w kolejnych miesiącach)
– 100 zł – bonus jednorazowy za otwarcie konta metodą „na selfie” lub przy użyciu e-dowodu (pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów aktywności)
– 100 zł – za otwarcie konta dla dziecka (eKonto Junior lub eKonto możliwości) w okresie trwania promocji
Jeśli wiesz co to jest kod MCC albo szukasz konkretnego kodu, to w znalezieniu go może Ci pomóc spis treści:
- Lista kodów MCC 0000-0999 : Kody MCC 0000-0999
- Lista kodów MCC 1000-1999 : Kody MCC 1000-1999
- Lista kodów MCC 2000-2999 : Kody MCC 2000-2999
- Lista kodów MCC 3000-3999 : Kody MCC 3000-3999
- Lista kodów MCC 4000-4999 : Kody MCC 4000-4999
- Lista kodów MCC 5000-5999 : Kody MCC 5000-5999
- Lista kodów MCC 6000-6999 : Kody MCC 6000-6999
- Lista kodów MCC 7000-7999 : Kody MCC 7000-7999
- Lista kodów MCC 8000-8999 : Kody MCC 8000-8999
- Lista kodów MCC 9000-9999 : Kody MCC 9000-9999
Tutaj przykłady:
🚩 kart kredytowych, dla których na tej stronie sprawdzisz kod MCC.
A jeśli nie interesuje Cię karta, ale chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o kodach MCC, to zapraszamy poniżej.
Po co nam kody MCC?
Czy w codziennym użytkowaniu karty kredytowej lub karty debetowej potrzebna nam informacja o kodach MCC? Nie, o ile nie oczywiście nie bierzesz udziału w promocji bankowej albo nie korzystasz z moneyback. O co chodzi?
Dobrym przykładem może być promocja Konta Otwartego na Ciebie, w ramach której można zgarnąć ekstra premię wykonując 10 transakcji na dowolne kwoty. Czy wszystkie transakcje „jak leci”? Otóż nie! Bank BNP Paribas wyłączył z udziału wybrane transakcje kartowe. Oczywiście za takie operacje możesz zapłacić kartą BNP, ale nie będą one zaliczone na poczet promocji:
- 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
- 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
- 6012, określający instytucje finansowe,
- 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
- 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
- 4829, określający internetowe przekazy pieniężne
A co z moneyback? Zwrot pieniędzy (czyli moneyback) działa w naszym kraju od 2009 roku i był bardzo popularny w czasach wyższych prowizji kartowych, choć i teraz można znaleźć karty oferujące zwroty. Dobrym przykładem może być karta kredytowa Santander Consumer Banku, z którą otrzymasz:
- 3% zwrotu na stacjach paliw z kodem MCC MCC: 5542 , 5541, 5172, 5983 lub 9752;
Cóż tajemniczego kryje się pod tymi kodami:
- 5542 Stacje serwisowe (z lub bez usług dodatkowych)
- 5542 Samoobsługowe stacje benzynowe
- 5772 Ropa naftowa i produkty naftowe – paliwo
- 5983 Stacje benzynowe – olej opałowy, drewno, węgiel, benzyna
Kod MCC biznesu
Płacisz kartą w punkcie X i chcesz wiedzieć jaki kod MCC będzie miała zrealizowana transakcja. Jak to zrobić. Niestety nie jest to łatwe, a przynajmniej łatwe ze 100% pewnością. Dlaczego? Kod MCC określa rodzaj biznesu firmy, przy czym zazwyczaj chodzi o główną formę działalności (jeśli jest to firma wielobranżowa).
- ma zakład fryzjerski (przyjmijmy, że to główna działalność),
- a obok zakładu budkę z hotdogami,
- dodatkowo jeszcze w wolnych chwilach jeździ na taksówce
i do wszystkich płatności wykorzystuje ten sam terminal, to z dużą dozą prawdopodobieństwa kod MCC dla takiej działalności to 4121.
Innym przykładem mogą być sklepy franczyzowe, np. punkt Freshmarket w większości przypadków będzie mieć kod 5999, ale mogą być punkty o kodach 5499, czyli identyfikowane jako sklepy spożywcze. Kolejnym przykładem może być fakt przystąpienie do franczyzy (np. zamiast sklepu osiedlowego powstał sklep Żabka), ale przedsiębiorca „zapomniał” zmienić MCC terminala i kupując w takim sklepie możesz dostać MCC zakładu fryzjerskiego 
Banner reklamowy w tym akapicie to pożyczka gotówkowa Pekao.
Może być też tak, że biznes nie wypalił i przedsiębiorca zajmuje się czymś zupełnie innym, ale do nowego biznesu używa tego samego terminala płatniczego, a co za tym idzie stary (i nieaktualny) kod MCC pozostał. A poniżej przykłady kont biznesowych (konto dla firm) – wybrane konta dla firm z ekstra bonusem:
Konto dla firm (z bonusem) – TOP 7
jednoosobowa działalność gospodarcza;
Sprawdź warunki na stronie Bank Millennium
Premia za otwarcie konta do:
🔥 4200 zł
– do 500 zł za założenie z nami firmy i spełnianie warunków aktywności przez 5 kolejnych miesięcy;– do 500 zł za przelewy do ZUS – wystarczy, że przez 5 kolejnych miesięcy wykonasz przelew do ZUS z Konta Mój Biznes – co miesiąc zgarniasz 100 zł.;– do 1600 zł za paliwo – płać kartą lub BLIKIEM za paliwo na dowolnej stacji, a Bank odda Ci nawet 320 zł miesięcznie przez 5 miesięcy!– do 1600 zł za terminal płatniczy – zamów terminal i przez 5 kolejnych miesięcy zapewnij na nim obrót min. 1000 zł miesięcznie – za każdy miesiąc otrzymasz 320 zł
jednoosobowa działalność gospodarcza;
Sprawdź warunki na stronie Alior Bank
Premia za otwarcie konta do:
🔥 4200 zł
Klienci, którzy otworzą rachunek firmowy iKonto Biznes, mogą otrzymać nawet 4200 zł premii, w tym:
– do 1200 zł na start z kodem „PROMO1200”,
– do 1500 zł zwrotu – za transakcje kartami z Plusem (do 150 zł/mies.),
– do 500 zł zwrotu za przelewy online do ZUS (50 zł/mies.),
– do 1000 zł za spłatę rat leasingowych w Alior Leasing (do 100 zł/mies. przez 10 mies.).
jednoosobowa działalność gospodarcza;
Sprawdź warunki na stronie Santander Bank Polska
Premia za otwarcie konta do:
🔥 3600 zł
– Do 30 kwietnia 2026 r. złóż wniosek i zawrzyj umowę o Konto Firmowe Online z bankowością elektroniczną Mini Firma. Podczas składania wniosku wyraź wymagane zgody.
– Do 7 dni od złożenia wniosku wypełnij formularz znajdujący się pod przyciskiem „Zarejestruj się w promocji”.
– W promocji możesz otrzymać do 3600 zł, po 1200 zł za każdy miesiąc, w którym spełnisz łącznie poniższe warunki: wykonasz przelew do ZUSu na minimum 100 zł, wykonasz co najmniej 5 płatności kartą do konta lub 5 płatności BLIK, zapewnisz wpływ na konto na minimum 5000 zł. Na wykonanie powyższych aktywności masz 4 miesiące od momentu zawarcia umowy o konto firmowe.
– Spełnij pozostałe warunki promocji wskazane w regulaminie „Nagradzamy za aktywność”.
jednoosobowa działalność gospodarcza;
Sprawdź warunki na stronie Crédit Agricole
Premia za otwarcie konta do:
🔥 3260 zł
1500 zł – Jeśli w każdym miesiącu przez rok na nowe konto firmowe wpłynie 3 000 zł i zrobisz
5 transakcji
300 zł – Jeśli otworzysz firmę
i konto firmowe
i w każdym z 3 miesięcy na to konto wpłynie
3 000 zł i zrobisz
5 transakcji
960 zł – Jeśli podpiszesz umowę o terminal płatniczy Elavon w ciągu miesiąca od otwarcia konta firmowego (wartość zwolnienia
z opłat za dzierżawę terminala płatniczego przez 2 lata)
500 zł – Jeśli po otwarciu konta zarejestrujesz na Allegro Konto Firma i wystawisz pięć ofert detalicznych (PKD 47) (na Karcie podarunkowej do Allegro)
jednoosobowa działalność gospodarcza;
Sprawdź warunki na stronie Bank Pekao
Premia za otwarcie konta do:
🔥 3000 zł
– 200 zł – za założenie firmy z bankiem lub zawarcie umowy o konto i kartę do tego konta (jeśli firma już jest prowadzona).
– Do 1000 zł – za miesięczne wpływy na konto min. 3000 zł oraz wykonanie przelewu do ZUS min. 300 zł przez 10 kolejnych miesięcy (100 zł miesięcznie).
– Do 1000 zł – zwrot 2% od transakcji bezgotówkowych dokonanych telefonem lub zegarkiem z portfelami Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay, przy min. 500 zł transakcji i przelewie do ZUS min. 300 zł przez 10 miesięcy (max 100 zł miesięcznie)
– Do 800 zł – za zawarcie umowy o terminal płatniczy banku i przyjęcie płatności na tym terminalu za co najmniej 1000 zł miesięcznie, z jednoczesnym wykonaniem przelewu do ZUS min. 300 zł przez 10 miesięcy (80 zł miesięcznie).
jednoosobowa działalność gospodarcza;
Sprawdź warunki na stronie VeloBank
Premia za otwarcie konta do:
🔥 3000 zł
Otwórz konto firmowe w VeloBanku i odbierz 200 zł za otwarcie.
– Zyskaj 500 zł za leasing od VeloLeasing oraz 500 zł za kredyt powyżej 100 tys. zł.
– Dodatkowo premie: 6×200 zł cashback za paliwo, 6×35 zł za transakcje bezgotówkowe, 6×30 zł za utrzymanie salda powyżej 20 000 zł, 120 zł za terminal i 90 zł za wynajem urządzeń Bolttech.
Szczegóły w regulaminie promocji.
jednoosobowa działalność gospodarcza; spółka cywilna;
Sprawdź warunki na stronie Citi Handlowy
Premia za otwarcie konta do:
🔥 2700 zł
100 zł za założenie konta; 50 zł za zgodę na kontakt; 100 za za przelew do ZUS; 50 zł za otwarcie konta osobistego; do 600 zł za utrzymanie salda; do 900 zł za transakcje kartą do konta; 900 zł za podpisanie umowy o produkt kredytowy;
Jak sprawdzić kod MCC?
Chcesz sprawdzić kod MMC wykonanej transakcji kartowej? Mamy złą informację, w dzisiejszych czasach nie jest to proste. Pewnym ułatwieniem może być tabela kodów, którą znajdziesz poniżej, ale niestety nie zawsze możesz na niej polegać z powodów, o których napisaliśmy powyżej.
Kiedyś było nieco łatwiej, bo kod MCC był widoczny na potwierdzeniu płatności, dzisiaj nie ma i być nie musi. Jak się upewnić:
- możesz zapytać sprzedawcę o kod MCC terminala, choć z dużą dozą prawdopodobieństwa nie będzie wiedział o co chodzi, ale próbować można albo
- po wykonaniu transakcji skontaktuj się z bankiem, który udzieli Ci informacji na ten temat.
A pod bannerem oferta pozabankowa Vivus z możliwością uzyskania pierwszej pożyczki za darmo do 3000 zł nawet na 61 dni. Sprawdź też logowanie Vivus jeśli chcesz sprawdzić warunki posiadanej pożyczki albo złożyć wniosek o kolejną.
Lista kodów MCC
Poniżej kody MCC wraz z kategorią. 
🚩A banner obok to absolutny HIT: VeloKonto z bonusem do 650 zł w gotówce, w tym do 600 zł w formie 10% zwrotu za płatności kartą lub blikiem (🚩żaden bank nie daje aż tak wysokiego moneyback). Poza premią może zainteresować Cię ciekawa oferta depozytowa Velo:
- Velo konta – w tym wspomniane VeloKonto z bonusem oraz Elastyczne Konto Oszczędnościowe
oraz
- Velo lokaty – oferta warta uwagi to Velo lokata na nowe środki
– ich prześwietlenie znajdziesz na blogu oraz na LokataKonto.pl – po więcej informacji odsyłamy na podlinkowane strony lub bezpośrednio na strony promocji.
Lista kodów MCC 0000-0999 : Kody MCC 0000-0999
| Numer kodu kategorii MCC | Grupy kodów kategorii |
|---|---|
| 0742 | Usługi Weterynaryjne |
| 0763 | Spółdzielnie Rolnicze |
| 0780 | Usługi ogrodnicze |
| 0780 | Usługi architektury obrazu |
Lista kodów MCC 1000-1999 : Kody MCC 1000-1999
| Numer kodu kategorii MCC | Grupy kodów kategorii |
|---|---|
| 1520 | Generalni Wykonawcy – obiekty mieszkalne i komercyjne |
| 1711 | Wykonawcy instalacji klimatyzacyjnej – sprzedaż i montaż |
| 1711 | Wykonawcy instalacji centralnego ogrzewania – Sprzedaż, Serwis, Montaż |
| 1731 | Wykonawcy instalacji elektrycznej |
| 1740 | Wykonawcy izolacji |
| 1740 | Wykonawcy – prace kamieniarskie |
| 1740 | Wykonawcy – prace tynkarskie |
| 1740 | Wykonawcy – prace kamieniarskie |
| 1740 | Wykonawcy – prace dekarskie |
| 1750 | Wykonawcy – prace ciesielskie |
| 1761 | Wykonawcy – pokrycia dachowe |
| 1761 | Wykonawcy – blacharstwo |
| 1761 | Wykonawcy – siding |
| 1771 | Wykonawcy – prace betonowe |
| 1799 | Wykonawcy – zawody specjalne, nigdzie indziej niesklasyfikowane |
A może coś dla oszczędzających? Sprawdź wybrane, najlepsze lokaty bankowe, pełne zestawienie w rankingu lokat:
Najlepsze lokaty bankowe – TOP 7
6,60% / 6 miesięcy
1000 – 25 000 PLN
oprocentowanie stałe; wymagane konto;
6,50% / 6 miesięcy
1000 – 50 000 PLN
oprocentowanie stałe; wymagane konto;
5,25% / 3 miesiące
1000 – 25 000 PLN
oprocentowanie stałe; wymagane konto;
5,00% / 2 miesiące
1000 – 50 000 PLN
oprocentowanie stałe; lokata bez konta;
4,75% / 3 miesiące
1000 – 50 000 PLN
oprocentowanie stałe; lokata bez konta;
4,05% / 6 miesięcy
5000 – 50 000 PLN
oprocentowanie stałe; lokata bez konta;
4,00% / 12 miesięcy
5000 – 50 000 PLN
oprocentowanie stałe; lokata bez konta;
Lista kodów MCC 2000-2999 : Kody MCC 2000-2999
| Numer kodu kategorii MCC | Grupy kodów kategorii |
|---|---|
| 2741 | Różne wydawnictwa, drukarnie |
| 2006 | TNSHOPPING |
| 2791 | Skład tekstu, wytwarzanie matryc, usługi powiązane |
| 2842 | Czyszczenie, polerowanie oraz preparaty sanitarne |
Lista kodów MCC 3000-3999 : Kody MCC 3000-3999
| Numer kodu kategorii MCC | Grupy kodów kategorii |
|---|---|
| 3000 | United Airlines |
| 3001 | American Airlines |
| 3002 | Pan American |
| 3004 | Trans World Airlines |
| 3005 | British Airways |
| 3006 | Japan Airlines |
| 3007 | Air France |
| 3008 | Lufthansa |
| 3009 | Air Canada |
| 3010 | Klm (Royal Dutch Airlines) |
| 3011 | Aeorflot |
| 3012 | Quantas |
| 3013 | Alitalia |
| 3014 | Saudia Arabian Airlines |
| 3015 | Swissair |
| 3016 | Sas |
| 3017 | South African Airways |
| 3018 | Varig (Brazil) |
| 3020 | Air-India |
| 3021 | Air Algerie |
| 3022 | Philippine Airlines |
| 3023 | Mexicana |
| 3024 | Pakistan International |
| 3025 | Air New Zealand |
| 3027 | Uta/Interair |
| 3028 | Air Malta |
| 3029 | Sabena |
| 3030 | Aerolineas Argentinas |
| 3031 | Olympic Airways |
| 3032 | El Al |
| 3033 | Ansett Airlines |
| 3034 | Austrainlian Airlines |
| 3035 | Tap (Portugal) |
| 3036 | Vasp (Brazil) |
| 3037 | Egyptair |
| 3038 | Kuwait Airlines |
| 3039 | Avianca |
| 3040 | Gulf Air (Bahrain) |
| 3041 | Balkan-Bulgarian Airlines |
| 3042 | Finnair |
| 3043 | Aer Lingus |
| 3044 | Air Lanka |
| 3045 | Nigeria Airways |
| 3046 | Cruzeiro Do Sul (Brazij) |
| 3047 | Thy (Turkey) |
| 3048 | Royal Air Maroc |
| 3049 | Tunis Air |
| 3050 | Icelandair |
| 3051 | Austrian Airlines |
| 3052 | Lanchile |
| 3053 | Aviaco (Spain) |
| 3054 | Ladeco (Chile) |
| 3055 | Lab (Bolivia) |
| 3056 | Quebecaire |
| 3057 | Eastwest Airlines (Australia) |
| 3058 | Delta |
| 3060 | Northwest |
| 3061 | Continental |
| 3062 | Western |
| 3063 | Us Air |
| 3065 | Airinter |
| 3066 | Southwest |
| 3071 | Air British Colubia |
| 3075 | Singapore Airlines |
| 3076 | Aeromexico |
| 3077 | Thai Airways |
| 3078 | China Airlines |
| 3081 | Nordair |
| 3082 | Korean Airlines |
| 3083 | Air Afrigue |
| 3084 | Eva Airlines |
| 3085 | Midwest Express Airlines, Inc. |
| 3087 | Metro Airlines |
| 3088 | Croatia Airlines |
| 3089 | Transaero |
| 3094 | Zambia Airways |
| 3096 | Air Zimbabwe |
| 3099 | Cathay Pacific |
| 3100 | Malaysian Airline System |
| 3102 | Iberia |
| 3103 | Garuda (Indonesia) |
| 3106 | BRAATHENS S.A.F.E. (NORWAY) |
| 3110 | Wings Airways |
| 3111 | British Midland |
| 3112 | Windward Island |
| 3117 | Viasa |
| 3118 | Valley Airlines |
| 3125 | Tan |
| 3126 | Talair |
| 3127 | Taca International |
| 3129 | Surinam Airways |
| 3130 | Sun World International |
| 3133 | Sunbelt Airlines |
| 3135 | Sudan Airways |
| 3137 | Singleton |
| 3138 | Simmons Airlines |
| 3143 | Scenic Airlines |
| 3144 | Virgin Atlantic |
| 3145 | San Juan Airlines |
| 3146 | Luxair |
| 3151 | Air Zaire |
| 3154 | Princeville |
| 3159 | Pba |
| 3161 | All Nippon Airways |
| 3164 | Norontair |
| 3165 | New York Helicopter |
| 3170 | Nount Cook |
| 3171 | Canadian Airlines International |
| 3172 | Nationair |
| 3176 | Metroflight Airlines |
| 3178 | Mesa Air |
| 3181 | Malev |
| 3182 | Lot (Poland) |
| 3184 | Liat |
| 3185 | Lav (Venezuela) |
| 3186 | Lap (Paraguay) |
| 3187 | Lacsa (Costa Rica) |
| 3190 | Jugoslav Air |
| 3191 | Island Airlines |
| 3192 | Iran Air |
| 3193 | Indian Airlines |
| 3196 | Hawaiian Air |
| 3197 | Havasu Airlines |
| 3200 | Fuyana Airways |
| 3203 | Golden Pacific Air |
| 3204 | Freedom Air |
| 3212 | Dominicana |
| 3215 | Dan Air Services |
| 3216 | Cumberland Airlines |
| 3217 | Csa |
| 3218 | Crown Air |
| 3219 | Copa |
| 3220 | Compania Faucett |
| 3221 | Transportes Aeros Militares Eccuatoranos |
| 3222 | Command Airways |
| 3223 | Comair |
| 3228 | Cayman Airways |
| 3229 | Saeta Sociaedad Ecuatorianos De Transportes Aereos |
| 3231 | SASHA SERVICIO AERO DE HONDURAS |
| 3233 | Capitol Air |
| 3234 | Bwia |
| 3235 | Brokway Air |
| 3238 | Bemidji Airlines |
| 3239 | Bar Harbor Airlines |
| 3240 | Bahamasair |
| 3241 | Aviateca (Guatemala) |
| 3242 | Avensa |
| 3243 | Austrian Air Service |
| 3245 | easyjet |
| 3246 | Ryanair |
| 3251 | Aloha Airlines |
| 3252 | Alm |
| 3253 | America West |
| 3254 | Trump Airline |
| 3256 | Alaska Airlines |
| 3259 | American Trans Air |
| 3261 | Air China |
| 3262 | Reno Air, Inc. |
| 3266 | Air Seychelles |
| 3267 | Air Panama |
| 3280 | Air Jamaica |
| 3282 | Air Djibouti |
| 3284 | Aero Virgin Islands |
| 3285 | Aero Peru |
| 3286 | Aerolineas Nicaraguensis |
| 3287 | Aero Coach Avaiation |
| 3291 | Ariana Afghan |
| 3292 | Cyprus Airways |
| 3293 | Ecuatoriana |
| 3294 | Ethiopian Airlines |
| 3295 | Kenya Airlines |
| 3298 | Air Mauritius |
| 3299 | Widerołs Flyveselskap |
| 3351 | Affiliated Auto Rental |
| 3352 | AMERICAN INTL RENT-A-CAR |
| 3353 | Brooks Rent-A-Car |
| 3354 | Action Auto Rental |
| 3357 | Hertz Rent-A-Car |
| 3359 | Payless Car Rental |
| 3360 | Snappy Car Rental |
| 3361 | Airways Rent-A-Car |
| 3362 | Altra Auto Rental |
| 3364 | Agency Rent-A-Car |
| 3366 | Budget Rent-A-Car |
| 3368 | Holiday Rent-A-Wreck |
| 3370 | Rent-A-Wreck |
| 3376 | Ajax Rent-A-Car |
| 3381 | Europ Car |
| 3385 | Tropical Rent-A-Car |
| 3386 | Showcase Rental Cars |
| 3387 | Alamo Rent-A-Car |
| 3389 | Avis Rent-A-Car |
| 3390 | Dollar Rent-A-Car |
| 3391 | Europe By Car |
| 3393 | National Car Rental |
| 3394 | KEMWELL GROUP RENT-A-CAR |
| 3395 | Thrifty Rent-A-Car |
| 3396 | Tilden Tent-A-Car |
| 3398 | ECONO-CAR RENT-A-CAR |
| 3400 | AUTO HOST COST CAR RENTALS |
| 3405 | Enterprise Rent-A-Car |
| 3409 | General Rent-A-Car |
| 3412 | A-1 Rent-A-Car |
| 3414 | GODFREY NATL RENT-A-CAR |
| 3419 | Alpha Rent-A-Car |
| 3420 | ANSA INTL RENT-A-CAR |
| 3421 | Allstae Rent-A-Car |
| 3423 | Avcar Rent-A-Car |
| 3425 | Automate Rent-A-Car |
| 3427 | Avon Rent-A-Car |
| 3428 | Carey Rent-A-Car |
| 3429 | Insurance Rent-A-Car |
| 3430 | Major Rent-A-Car |
| 3431 | Replacement Rent-A-Car |
| 3432 | Reserve Rent-A-Car |
| 3433 | UGLY DUCKLING RENT-A-CAR |
| 3434 | Usa Rent-A-Car |
| 3435 | Value Rent-A-Car |
| 3436 | Autohansa Rent-A-Car |
| 3437 | Cite Rent-A-Car |
| 3438 | Interent Rent-A-Car |
| 3439 | Milleville Rent-A-Car |
| 3440 | VIA ROUTE RENT-A-CAR |
| 3501 | Holiday Inn Express |
| 3501 | Holiday Inns |
| 3502 | Best Western Hotels |
| 3503 | Sheraton Hotels |
| 3504 | Hilton Hotels |
| 3505 | Forte Hotels |
| 3506 | Golden Tulip Hotels |
| 3507 | Friendship Inns |
| 3508 | Quality Inns |
| 3508 | Quality Suites |
| 3509 | Marriott Hotels |
| 3510 | Days Inn |
| 3510 | Daystop |
| 3511 | Arabella Hotels |
| 3512 | Inter-Continental Hotels |
| 3513 | Westin Hotels |
| 3515 | Rodeway Inns |
| 3516 | La Quinta Motor Inns |
| 3517 | Americana Hotels |
| 3518 | Sol Hotels |
| 3519 | Pullman International Hotels |
| 3520 | Meridien Hotels |
| 3521 | CREST HOTELS (see FORTE HOTELS) |
